ロングツイストシャックル詳細スペック
品番 | 本体直径(mm) | ピン径(mm) | 開口部幅(mm) | 全長 内側(mm) | 破断強度(kg) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-LT04 | 4 | 4 | 8 | 23 | 598.7 | 13.6 |
HM-LT05 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1197.5 | 18.1 |
HM-LT06 | 6 | 6 | 13 | 40 | 1596.6 | 31.8 |
HM-LT08 | 8 | 8 | 16 | 45 | 2395.0 | 68.0 |
HM-LT10 | 9 | 9 | 19 | 50 | 3792.0 | 117.9 |
表中の数値はインチおよびポンド表記からの換算値であり、実際の数値と僅かに異なっている部分があります。